您現(xiàn)在的位置:主頁 > 產(chǎn)品展示 > 福田車型 > 風(fēng)景G7
分類 | 風(fēng)景智藍(lán) | ||
公告型號(hào) | BJ5039XXYEV6 | ||
座位數(shù) | 2 | ||
整車技術(shù)參數(shù) | 軸距 | 3050 | |
整車尺寸 | 5320×1695×2280 | ||
貨廂容積(m3) | 8.5 | ||
總質(zhì)量(kg) | 3495 | ||
整備質(zhì)量(kg) | 2050 | ||
額定載質(zhì)量(kg) | 1315 | ||
續(xù)駛里程(工況法,km) | 235 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤后鼓液剎 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電液助力轉(zhuǎn)向 | ||
懸架系統(tǒng) |
前雙橫臂扭桿彈簧式獨(dú)立懸架 /后縱置鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | ||
動(dòng)力電池 | 電池廠家 | 寧德時(shí)代 | |
電芯正極材料 | 磷酸鐵鋰 | ||
PACK電量(kW·h) | 50.23 | ||
PACK電壓(V) | 334.88 | ||
充電方式 | 快慢充 | ||
充電時(shí)間(常溫) SOC20%-80% | 0.67h/5h | ||
充電時(shí)間(常溫) SOC20%-100% | 1.33h/8h | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |
額定功率/峰值功率(kW) | 39/85 | ||
額定扭矩/峰值扭矩(N·m) | 140/290 | ||
功能配置 | 輪胎規(guī)格 | 195R15C | |
ABS+EBD | ● | ||
中控鎖+電動(dòng)車窗+遙控鑰匙 | ○ | ||
前霧燈 | ○ | ||
收音機(jī)+MP3 | ● | ||
倒車?yán)走_(dá) | ○ | ||
電動(dòng)空調(diào) | ● | ||
前暖風(fēng)前空調(diào) | ● | ||
手動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | ● | ||
動(dòng)力電池自動(dòng)滅火裝置 | ○ | ||
制動(dòng)能量回收裝置 | ● | ||
組合儀表 | ● | ||
*工況法:依據(jù)國家要求采用NEDC循環(huán)(4個(gè)城區(qū)循環(huán)和1個(gè)城郊循環(huán)組成)進(jìn)行試驗(yàn)所得行駛里程數(shù)據(jù),實(shí)際續(xù)駛里程會(huì)因車輛行駛所處環(huán)境溫度、路況、車輛承載情況以及駕駛員駕駛習(xí)慣等有所差異 *充電時(shí)間:SOC(剩余電量)從20%-100%所需時(shí)間 |